Loading...
กำลังประมวลผล...
ตัวกรองข้อมูลคุณภาพอากาศ
เริ่มต้น
สิ้นสุด
เกณฑ์อัตราระบายอากาศ (Ventilation Rate, m²/s)
ช่วงค่า (m²/s) ระดับ คำอธิบาย
> 16000 ดีที่สุด (Excellent) อากาศไม่มีเสถียรภาพ ลมแรง การเผาในที่โล่งด้วยความระมัดระวัง ส่งผลกระทบน้อย
8000 – 15999 ดีมาก (Very Good) การเผาในที่โล่ง ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อย
4000 – 7999 ดี (Good) การเผาในที่โล่ง ในเวลากลางวันเมื่ออากาศมีการยกตัว ส่งผลกระทบปานกลาง
2000 – 3999 อ่อน (Fair) การเผาในที่โล่ง ก่อน 11.00 น. และหลัง 16.00 น. ส่งผลกระทบค่อนข้างมาก
< 2000 ไม่ดี (Poor) การเผาในที่โล่ง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศมาก
แผนที่สถานี
รายการสถานี ─ ข้อมูลคุณภาพอากาศ
# หมายเลขอุปกรณ์ ชื่อสถานี รายละเอียด
1 TC26 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
เวลา PM2.5 PM10 Ozone NO₂ จุดน้ำค้าง
(µg/m³) (µg/m³) (ppb) (ppb) (°C)
22 พ.ค. 25 12:50 16.16 35.80 8.70 12.20 26.10
22 พ.ค. 25 12:40 14.97 34.10 9.20 12.20 26.10
22 พ.ค. 25 12:30 15.29 36.70 9.30 12.00 26.10
22 พ.ค. 25 12:20 15.63 33.70 9.30 12.00 26.10
22 พ.ค. 25 12:10 13.01 32.60 9.20 12.00 26.20
2 TC27 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึง หมู่ 1 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
เวลา PM2.5 PM10 Ozone NO₂ จุดน้ำค้าง
(µg/m³) (µg/m³) (ppb) (ppb) (°C)
22 พ.ค. 25 12:50 7.70 18.35 6.40 12.00 26.10
22 พ.ค. 25 12:40 7.23 18.20 5.30 12.00 26.10
22 พ.ค. 25 12:30 7.51 20.65 5.80 11.90 26.20
22 พ.ค. 25 12:20 7.45 19.15 5.00 11.90 26.20
22 พ.ค. 25 12:10 7.49 16.80 5.00 11.50 26.20
3 TC29 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
เวลา PM2.5 PM10 Ozone NO₂ จุดน้ำค้าง
(µg/m³) (µg/m³) (ppb) (ppb) (°C)
22 พ.ค. 25 12:50 18.49 45.90 10.70 13.00 25.30
22 พ.ค. 25 12:40 25.44 63.80 10.70 13.10 25.30
22 พ.ค. 25 12:30 26.94 62.00 10.30 13.20 25.30
22 พ.ค. 25 12:20 24.90 51.10 11.20 13.10 25.30
22 พ.ค. 25 12:10 21.12 48.60 10.80 13.00 25.30
4 TC31 บ้านเลขที่ 17/1 หมู่ 2 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
เวลา PM2.5 PM10 Ozone NO₂ จุดน้ำค้าง
(µg/m³) (µg/m³) (ppb) (ppb) (°C)
22 พ.ค. 25 12:50 16.47 37.30 6.30 13.00 26.20
22 พ.ค. 25 12:40 15.56 34.40 6.30 13.00 26.20
22 พ.ค. 25 12:30 13.21 31.10 6.10 13.00 26.20
22 พ.ค. 25 12:20 12.83 28.90 6.40 13.00 26.20
22 พ.ค. 25 12:10 12.73 34.60 6.20 13.10 26.20
5 TC32 วัดเจริญผล หมู่ 1 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ไม่มีข้อมูลเซ็นเซอร์
6 TC35 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หมู่ 10 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
เวลา PM2.5 PM10 Ozone NO₂ จุดน้ำค้าง
(µg/m³) (µg/m³) (ppb) (ppb) (°C)
22 พ.ค. 25 12:50 9.90 26.75 9.90 13.20 0.00
22 พ.ค. 25 12:40 10.85 28.95 9.90 13.40 0.00
22 พ.ค. 25 12:30 10.20 28.00 10.10 13.20 0.00
22 พ.ค. 25 12:20 9.15 24.40 9.90 13.20 0.00
22 พ.ค. 25 12:10 13.50 33.65 9.40 13.00 0.00
7 TC36 บ้านเลขที่ 7/26 หมู่ 12 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
เวลา PM2.5 PM10 Ozone NO₂ จุดน้ำค้าง
(µg/m³) (µg/m³) (ppb) (ppb) (°C)
22 พ.ค. 25 12:50 12.39 30.90 15.20 11.20 25.30
22 พ.ค. 25 12:40 12.40 31.90 15.20 11.30 25.30
22 พ.ค. 25 12:30 12.87 31.70 15.20 11.40 25.30
22 พ.ค. 25 12:20 12.86 32.10 15.20 11.60 25.40
22 พ.ค. 25 12:10 12.38 30.70 15.10 11.30 25.40
8 TC40 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนกคลาน ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ไม่มีข้อมูลเซ็นเซอร์
9 TC41 บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
เวลา PM2.5 PM10 Ozone NO₂ จุดน้ำค้าง
(µg/m³) (µg/m³) (ppb) (ppb) (°C)
22 พ.ค. 25 12:50 9.74 25.10 4.60 13.10 25.00
22 พ.ค. 25 12:40 8.96 21.30 3.30 13.80 25.00
22 พ.ค. 25 12:30 8.95 23.00 4.30 13.30 25.10
22 พ.ค. 25 12:20 7.91 20.80 3.40 13.40 25.10
22 พ.ค. 25 12:10 7.71 20.00 3.80 13.30 25.20
10 TC43 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะเปา ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
เวลา PM2.5 PM10 Ozone NO₂ จุดน้ำค้าง
(µg/m³) (µg/m³) (ppb) (ppb) (°C)
22 พ.ค. 25 12:50 10.17 23.30 14.10 12.00 25.30
22 พ.ค. 25 12:40 9.87 24.80 14.10 12.00 25.40
22 พ.ค. 25 12:30 9.21 23.60 14.10 12.00 25.40
22 พ.ค. 25 12:20 10.30 29.00 14.00 12.00 25.40
22 พ.ค. 25 12:10 11.12 23.00 13.80 12.00 25.40
11 TC46 ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 9 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
เวลา PM2.5 PM10 Ozone NO₂ จุดน้ำค้าง
(µg/m³) (µg/m³) (ppb) (ppb) (°C)
22 พ.ค. 25 12:50 18.39 42.25 9.90 10.00 25.10
22 พ.ค. 25 12:40 18.33 40.40 10.10 10.00 25.20
22 พ.ค. 25 12:30 17.64 35.55 10.10 10.00 25.30
22 พ.ค. 25 12:20 16.03 39.30 10.60 10.30 25.40
22 พ.ค. 25 12:10 17.18 40.05 10.30 11.00 25.50
12 TC47 ศาลาเอนกประสงค์บ้านมอช้างงาม หมู่ 21 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ไม่มีข้อมูลเซ็นเซอร์
13 TC50 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหว้า หมู่ 2 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
ไม่มีข้อมูลเซ็นเซอร์
14 TC51 สถานีอนามัย หมู่ 5 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
เวลา PM2.5 PM10 Ozone NO₂ จุดน้ำค้าง
(µg/m³) (µg/m³) (ppb) (ppb) (°C)
22 พ.ค. 25 12:50 6.56 18.15 0.00 12.80 25.30
22 พ.ค. 25 12:40 6.58 18.40 0.00 12.80 25.30
22 พ.ค. 25 12:30 6.55 18.00 0.00 12.60 25.40
22 พ.ค. 25 12:20 6.51 18.10 0.00 12.60 25.40
22 พ.ค. 25 12:10 6.50 18.10 0.00 12.50 25.40
15 TC52 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชิงเขาคีรี หมู่ 7 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
เวลา PM2.5 PM10 Ozone NO₂ จุดน้ำค้าง
(µg/m³) (µg/m³) (ppb) (ppb) (°C)
22 พ.ค. 25 12:50 8.08 22.00 11.30 13.00 25.60
22 พ.ค. 25 12:40 9.36 32.00 12.80 13.00 25.60
22 พ.ค. 25 12:30 7.49 12.00 12.30 13.00 25.60
22 พ.ค. 25 12:20 7.23 15.80 12.90 13.00 25.60
22 พ.ค. 25 12:10 5.69 14.70 9.90 14.00 25.60
16 TC55 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง ต.หาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
เวลา PM2.5 PM10 Ozone NO₂ จุดน้ำค้าง
(µg/m³) (µg/m³) (ppb) (ppb) (°C)
22 พ.ค. 25 12:50 14.13 32.30 6.60 11.00 25.30
22 พ.ค. 25 12:40 13.68 32.65 6.30 11.00 25.30
22 พ.ค. 25 12:30 14.26 30.20 6.30 11.00 25.30
22 พ.ค. 25 12:20 14.20 32.40 6.40 11.00 25.40
22 พ.ค. 25 12:10 14.31 33.20 6.10 11.00 25.40
17 TC58 วัดเนินหญ้าคา หมู่ 6 ต.หาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
เวลา PM2.5 PM10 Ozone NO₂ จุดน้ำค้าง
(µg/m³) (µg/m³) (ppb) (ppb) (°C)
22 พ.ค. 25 10:40 27.60 60.50 6.00 14.00 30.80
22 พ.ค. 25 10:30 27.46 60.70 5.40 13.60 30.60
22 พ.ค. 25 10:20 29.45 65.10 5.70 14.80 30.60
22 พ.ค. 25 10:10 29.56 64.60 3.50 12.70 30.50
22 พ.ค. 25 10:00 30.78 64.10 1.80 12.10 30.40
18 TC60 ศูนย์เรียนรู้บ้านเขาจักจั่น ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
เวลา PM2.5 PM10 Ozone NO₂ จุดน้ำค้าง
(µg/m³) (µg/m³) (ppb) (ppb) (°C)
22 พ.ค. 25 10:00 6.06 17.20 10.20 6.40 29.00
22 พ.ค. 25 09:50 6.13 17.45 11.10 6.60 29.00
22 พ.ค. 25 09:40 5.98 16.45 10.80 7.00 29.40
22 พ.ค. 25 09:30 5.95 17.00 9.50 7.10 29.60
22 พ.ค. 25 09:20 6.15 16.80 10.60 7.00 29.90
19 TC63 บ้านเลขที่ 55 หมู่ 4 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
เวลา PM2.5 PM10 Ozone NO₂ จุดน้ำค้าง
(µg/m³) (µg/m³) (ppb) (ppb) (°C)
22 พ.ค. 25 12:50 24.97 44.90 3.80 30.80 25.20
22 พ.ค. 25 12:40 24.03 44.90 0.30 29.60 25.20
22 พ.ค. 25 12:30 24.07 46.80 0.20 29.10 25.30
22 พ.ค. 25 12:20 24.47 49.00 4.90 28.20 25.40
22 พ.ค. 25 12:10 25.42 50.30 3.40 28.00 25.60
20 TG39 บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
เวลา PM2.5 PM10 Ozone NO₂ จุดน้ำค้าง
(µg/m³) (µg/m³) (ppb) (ppb) (°C)
22 พ.ค. 25 12:50 12.44 23.70 34.00 8.00 25.90
22 พ.ค. 25 12:40 11.79 22.65 34.00 8.00 25.80
22 พ.ค. 25 12:30 10.85 20.25 34.00 8.00 25.90
22 พ.ค. 25 12:20 10.20 21.25 34.00 8.00 25.90
22 พ.ค. 25 12:10 10.39 21.80 34.00 8.00 25.90
พบข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ