ตัวกรองข้อมูล
แผนที่
รายการสถานี ─ พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในรอบ 17
พื้นที่ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||
➤ อ.เมืองนครสวรรค์ | ||||||||||||
――➤ ต.ปากน้ำโพ | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 12 | 8 | 1 |
――➤ ต.กลางแดด | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 | 11 | 7 | 1 |
――➤ ต.เกรียงไกร | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 11 | 12 | 9 | 2 |
――➤ ต.แควใหญ่ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 11 | 12 | 9 | 1 |
――➤ ต.ตะเคียนเลื่อน | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 |
――➤ ต.นครสวรรค์ตก | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 8 | 11 | 8 | 1 |
――➤ ต.นครสวรรค์ออก | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 10 | 7 | 1 |
――➤ ต.บางพระหลวง | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 11 | 12 | 9 | 2 |
――➤ ต.บางม่วง | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 11 | 7 | 2 |
――➤ ต.บ้านมะเกลือ | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 11 | 12 | 9 | 2 |
――➤ ต.บ้านแก่ง | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 8 | 11 | 9 | 1 |
――➤ ต.พระนอน | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | 9 | 2 |
――➤ ต.วัดไทร | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 8 | 11 | 9 | 1 |
――➤ ต.หนองกรด | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 9 | 11 | 8 | 1 |
――➤ ต.หนองกระโดน | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 8 | 11 | 9 | 1 |
――➤ ต.หนองปลิง | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 8 | 11 | 7 | 1 |
――➤ ต.บึงเสนาท | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 11 | 7 | 2 |
➤ อ.โกรกพระ | ||||||||||||
――➤ ต.โกรกพระ | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 7 | 11 | 9 | 2 |
――➤ ต.ยางตาล | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 12 | 9 | 1 |
――➤ ต.บางมะฝ่อ | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 11 | 9 | 2 |
――➤ ต.บางประมุง | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 9 | 11 | 9 | 2 |
――➤ ต.นากลาง | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 8 | 11 | 9 | 2 |
――➤ ต.ศาลาแดง | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 8 | 11 | 9 | 2 |
――➤ ต.เนินกว้าว | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 8 | 11 | 9 | 2 |
――➤ ต.เนินศาลา | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 7 | 3 | - |
――➤ ต.หาดสูง | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 9 | 3 | - |
➤ อ.ชุมแสง | ||||||||||||
――➤ ต.ชุมแสง | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 11 | 14 | 8 | 2 |
――➤ ต.ทับกฤช | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 11 | 12 | 9 | 2 |
――➤ ต.พิกุล | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | 9 | 2 |
――➤ ต.เกยไชย | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 12 | 14 | 9 | 2 |
――➤ ต.ท่าไม้ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 12 | 13 | 9 | 2 |
――➤ ต.บางเคียน | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 9 | 2 |
――➤ ต.หนองกระเจา | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | 9 | 2 |
――➤ ต.พันลาน | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | 9 | 2 |
――➤ ต.โคกหม้อ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 12 | 9 | 2 |
――➤ ต.ไผ่สิงห์ | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 9 | 2 |
――➤ ต.ฆะมัง | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 14 | 9 | 2 |
――➤ ต.ทับกฤชใต้ | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 12 | 14 | 9 | 2 |
➤ อ.หนองบัว | ||||||||||||
――➤ ต.หนองบัว | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 |
――➤ ต.หนองกลับ | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 |
――➤ ต.ธารทหาร | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 |
――➤ ต.ห้วยร่วม | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 |
――➤ ต.ห้วยถั่วใต้ | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 |
――➤ ต.ห้วยถั่วเหนือ | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 |
――➤ ต.ห้วยใหญ่ | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 |
――➤ ต.ทุ่งทอง | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
――➤ ต.วังบ่อ | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | - | 1 |
➤ อ.บรรพตพิสัย | ||||||||||||
――➤ ต.ท่างิ้ว | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 9 | 9 | 6 | 1 |
――➤ ต.บางตาหงาย | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 |
――➤ ต.หูกวาง | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 9 | 11 | 9 | 1 |
――➤ ต.อ่างทอง | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 8 | 10 | 8 | 1 |
――➤ ต.บ้านแดน | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 |
――➤ ต.บางแก้ว | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 10 | 9 | 5 | 1 |
――➤ ต.ตาขีด | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 9 | 8 | 9 | 1 |
――➤ ต.ตาสัง | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 9 | 1 |
――➤ ต.ด่านช้าง | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 |
――➤ ต.หนองกรด | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 9 | 2 |
――➤ ต.หนองตางู | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 |
――➤ ต.บึงปลาทู | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 8 | 4 | 1 |
――➤ ต.เจริญผล | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 9 | 1 |
➤ อ.เก้าเลี้ยว | ||||||||||||
――➤ ต.มหาโพธิ | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 9 | 11 | 9 | 2 |
――➤ ต.เก้าเลี้ยว | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 8 | 10 | 8 | 2 |
――➤ ต.หนองเต่า | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 9 | 2 |
――➤ ต.เขาดิน | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 11 | 9 | 1 |
――➤ ต.หัวดง | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 9 | 2 |
➤ อ.ตาคลี | ||||||||||||
――➤ ต.ตาคลี | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 6 | 1 |
――➤ ต.ช่องแค | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 |
――➤ ต.จันเสน | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 7 | 2 |
――➤ ต.ห้วยหอม | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - |
――➤ ต.หัวหวาย | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
――➤ ต.หนองโพ | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 |
――➤ ต.หนองหม้อ | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 | 1 |
――➤ ต.สร้อยทอง | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 9 | 2 |
――➤ ต.ลาดทิพรส | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 3 | - | - |
――➤ ต.พรหมนิมิต | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 |
➤ อ.ท่าตะโก | ||||||||||||
――➤ ต.ท่าตะโก | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 9 | 2 |
――➤ ต.พนมรอก | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | 9 | 2 |
――➤ ต.หัวถนน | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 9 | 1 |
――➤ ต.สายลำโพง | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 |
――➤ ต.วังมหากร | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 9 | 2 |
――➤ ต.ดอนคา | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 8 | 1 |
――➤ ต.ทำนบ | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 |
――➤ ต.วังใหญ่ | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 | 11 | 8 | 2 |
――➤ ต.พนมเศษ | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 10 | 14 | 9 | 2 |
――➤ ต.หนองหลวง | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 6 | 8 | 3 | - |
➤ อ.ไพศาลี | ||||||||||||
――➤ ต.โคกเดื่อ | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 |
――➤ ต.สำโรงชัย | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 8 | 3 | 1 |
――➤ ต.วังน้ำลัด | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 |
――➤ ต.ตะคร้อ | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
――➤ ต.โพธิ์ประสาท | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
――➤ ต.วังข่อย | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 |
――➤ ต.นาขอม | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | - |
――➤ ต.ไพศาลี | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
➤ อ.พยุหะคีรี | ||||||||||||
――➤ ต.พยุหะ | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 7 | 1 |
――➤ ต.เนินมะกอก | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 |
――➤ ต.นิคมเขาบ่อแก้ว | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
――➤ ต.ม่วงหัก | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 |
――➤ ต.ยางขาว | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 11 | 9 | 2 |
――➤ ต.ย่านมัทรี | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 11 | 8 | 1 |
――➤ ต.เขาทอง | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 1 |
――➤ ต.ท่าน้ำอ้อย | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 |
――➤ ต.น้ำทรง | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 8 | 10 | 9 | 2 |
――➤ ต.เขากะลา | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
――➤ ต.สระทะเล | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 |
➤ อ.ลาดยาว | ||||||||||||
――➤ ต.ลาดยาว | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 7 | 2 | - |
――➤ ต.ห้วยน้ำหอม | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 7 | 8 | 2 | - |
――➤ ต.วังม้า | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 6 | 3 | - |
――➤ ต.วังเมือง | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 6 | 3 | - |
――➤ ต.สร้อยละคร | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 7 | 2 | - |
――➤ ต.มาบแก | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 | 2 | - |
――➤ ต.หนองยาว | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 7 | 6 | 3 | - |
――➤ ต.หนองนมวัว | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 7 | 7 | 2 | - |
――➤ ต.บ้านไร่ | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 9 | 9 | 4 | - |
――➤ ต.เนินขี้เหล็ก | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 7 | 4 | - |
――➤ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 6 | 6 | 2 | - |
――➤ ต.สระแก้ว | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 6 | 2 | - |
➤ อ.ตากฟ้า | ||||||||||||
――➤ ต.ตากฟ้า | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
――➤ ต.ลำพยนต์ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - |
――➤ ต.สุขสำราญ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
――➤ ต.หนองพิกุล | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
――➤ ต.พุนกยูง | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
――➤ ต.อุดมธัญญา | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
――➤ ต.เขาชายธง | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
➤ อ.แม่วงก์ | ||||||||||||
――➤ ต.แม่วงก์ | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 5 | 5 | 2 | - |
――➤ ต.วังซ่าน | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 6 | 6 | 2 | - |
――➤ ต.เขาชนกัน | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 6 | 4 | 1 | - |
➤ อ.ชุมตาบง | ||||||||||||
――➤ ต.ชุมตาบง | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 4 | 2 | - |
――➤ ต.ปางสวรรค์ | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 5 | 4 | 2 | - |
พบข้อมูลทั้งหมด ??? รายการ |