ตัวกรองข้อมูล
แผนที่สถานี
รายการสถานี ─ การตรวจวัดโทรมาตร (ล่าสุด)
# | หมายเลขอุปกรณ์ | ชื่อสถานี | รายละเอียด | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC26 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TC27 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึง หมู่ 1 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TC29 | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TC31 | บ้านเลขที่ 17/1 หมู่ 2 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TC32 | วัดเจริญผล หมู่ 1 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TC35 | โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หมู่ 10 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TC36 | บ้านเลขที่ 7/26 หมู่ 12 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TC40 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนกคลาน ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TC41 | บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TC43 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะเปา ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
11 | TC46 | ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 9 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
12 | TC47 | ศาลาเอนกประสงค์บ้านมอช้างงาม หมู่ 21 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
13 | TC50 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหว้า หมู่ 2 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
14 | TC51 | สถานีอนามัย หมู่ 5 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
15 | TC52 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชิงเขาคีรี หมู่ 7 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16 | TC55 | องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง ต.หาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
17 | TC58 | วัดเนินหญ้าคา หมู่ 6 ต.หาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
18 | TC60 | ศูนย์เรียนรู้บ้านเขาจักจั่น ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
19 | TC63 | บ้านเลขที่ 55 หมู่ 4 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
20 | TG39 | บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
พบข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ |