ตัวกรองข้อมูล
แผนที่สถานี
รายการสถานี ─ การตรวจวัดโทรมาตร (ล่าสุด)
# | รหัสสถานี | ชื่อสถานี | ระดับน้ำ (ม.) | เวลา | จัดการ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATG181 | เหนือปตร.ช่องแค | 12.45 | 30/04/2025 23:10 | ||
ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ แม่น้ำเจ้าพระยา (ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
2 | ATG182 | ท้ายปตร.ช่องแค | - | - | ||
ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ แม่น้ำเจ้าพระยา (ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
3 | BKDN | อบต.เขาทอง | - | - | ||
ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ แม่น้ำเจ้าพระยา (ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
4 | BPPS | อบต.บางตาหงาย | - | - | ||
ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ แม่น้ำปิง (แม่น้ำปิงตอนล่าง) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
5 | CHK001 | บ่อดินขาว | - | - | ||
ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ แม่น้ำเจ้าพระยา (ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
6 | CHK002 | เขาวง | - | - | ||
ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ แม่น้ำเจ้าพระยา (ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
7 | CMSG | อบต.พิกุล | - | - | ||
ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ แม่น้ำน่าน (แม่น้ำน่านตอนล่างส่วนที่ 2) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
8 | CPY001 | สะพานเดชาติวงศ์ | 17.30 | 30/04/2025 23:50 | ||
ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ แม่น้ำเจ้าพระยา (ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
9 | CPY002 | พยุหะคีรี | 14.96 | 30/04/2025 23:50 | ||
ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ แม่น้ำเจ้าพระยา (ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
10 | KKPA | ทต.โกรกพระ | - | - | ||
ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ แม่น้ำเจ้าพระยา (ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
11 | KOLO | ทต.เก้าเลี้ยว | - | - | ||
ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ แม่น้ำปิง (แม่น้ำปิงตอนล่าง) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
12 | MOU416 | หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น | - | - | ||
ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ แม่น้ำสะแกกรัง (น้ำแม่วง) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
13 | MWOG | อบต.แม่วงก์ | - | - | ||
ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ แม่น้ำสะแกกรัง (แม่น้ำสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
14 | NAN008 | ชุมแสง | 19.88 | 30/04/2025 23:50 | ||
ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ แม่น้ำน่าน (แม่น้ำน่านตอนล่างส่วนที่ 2) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
15 | NGBA | ทต.หนองบัว | - | - | ||
ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ แม่น้ำเจ้าพระยา (บึงบรเพ็ด) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
16 | NSRS | โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ | - | - | ||
ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ แม่น้ำเจ้าพระยา (ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
17 | PIN005 | เก้าเลี้ยว | 28.78 | 30/04/2025 23:50 | ||
ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ แม่น้ำปิง (แม่น้ำปิงตอนล่าง) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
18 | PSLI | ทต.ไพศาลี | - | - | ||
ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ แม่น้ำเจ้าพระยา (บึงบรเพ็ด) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
19 | SKG004 | สะพานแม่เล่ย์ | - | - | ||
ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ แม่น้ำสะแกกรัง (น้ำแม่วง) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
20 | SKG007 | คลองกลาง | - | - | ||
ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ แม่น้ำสะแกกรัง (แม่น้ำสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
21 | SKG008 | หน่วยพิทักษ์ อช.แม่วงก์ที่ 4 (แม่เรวา) | - | - | ||
ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ แม่น้ำสะแกกรัง (น้ำแม่วง) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
22 | TAKI | อบต.ตาคลี | - | - | ||
ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ แม่น้ำเจ้าพระยา (ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
23 | TBR012 | อบต.บ้านหนองตางู | - | - | ||
ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ แม่น้ำน่าน (แม่น้ำน่านตอนล่างส่วนที่ 2) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
24 | TBW014 | สะพานข้ามคลองเกรียงไกร | - | - | ||
ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ แม่น้ำน่าน (แม่น้ำน่านตอนล่างส่วนที่ 2) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
25 | TKFA | อบต.ตากฟ้า | - | - | ||
ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ แม่น้ำเจ้าพระยา (ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
26 | TTKO | ทต.ท่าตะโก | - | - | ||
ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ แม่น้ำเจ้าพระยา (บึงบรเพ็ด) | ||||||
ไม่มีข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง | ||||||
พบข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ |